Allgemeine Unfallversicherung |
|
Beschäftigte Arbeiter und Angestellte | 360.300 |
Ehrenamtlich Tätige | 370.000 |
Hausangestellte | 86.000 |
Selbsthilfeleistende im sozialen Wohnungsbau | 10.000 |
Pflegepersonen | 220.500 |
Gemeindefeuerwehren | 136.300 |
Hilfeleistende | 18.100 |
Sonstige Versicherte (Blutspender, Unfreie Personen usw.) | 112.600 |
Summe Allgemeine Unfallversicherung | 1.313.800 |
Schülerunfallversicherung |
|
Kinder in Kindergärten, Krippen und Horten | 412.400 |
Schüler | 1.705.400 |
Studierende | 231.500 |
Summe Schülerunfallversicherung | 2.349.300 |
Gesamtsumme | 3.663.100 |